Stock Quote & Chart
TXS: CCO
CDN$ | Volume | |
---|---|---|
1995/01/13 | 5.0217 | 2696400 |
1995/01/16 | 5.0834 | 172800 |
1995/01/17 | 5.25 | 3855600 |
1995/01/18 | 5.355 | 9532800 |
1995/01/19 | 5.2717 | 20019600 |
1995/01/20 | 5.25 | 5191200 |
1995/01/23 | 5.1666 | 889200 |
1995/01/24 | 5.23 | 6566400 |
1995/01/25 | 5.23 | 1317600 |
1995/01/26 | 5.2916 | 1861200 |
1995/01/27 | 5.2916 | 781200 |
1995/01/30 | 5.2717 | 8280000 |
1995/01/31 | 5.25 | 4122000 |
1995/02/01 | 5.25 | 4388400 |
1995/02/02 | 5.2084 | 1645200 |
1995/02/03 | 5.2084 | 1864800 |
1995/02/06 | 5.2084 | 2991600 |
1995/02/07 | 5.2084 | 514800 |
1995/02/08 | 5.1883 | 2703600 |
1995/02/09 | 5.125 | 2880000 |
1995/02/10 | 5.1883 | 4755600 |
1995/02/13 | 5.1883 | 2347200 |
1995/02/14 | 5.1666 | 514800 |
1995/02/15 | 5.2916 | 4492800 |
1995/02/16 | 5.25 | 6019200 |
1995/02/17 | 5.375 | 22842000 |
1995/02/20 | 5.3967 | 12394800 |
1995/02/21 | 5.375 | 8910000 |
1995/02/22 | 5.375 | 4284000 |
1995/02/23 | 5.4383 | 14346000 |
1995/02/24 | 5.5416 | 7279200 |
1995/02/27 | 5.5834 | 5490000 |
1995/02/28 | 5.6666 | 1490400 |
1995/03/01 | 5.6666 | 9075600 |
1995/03/02 | 5.5834 | 651600 |
1995/03/03 | 5.5217 | 4802400 |
1995/03/06 | 5.5 | 2520000 |
1995/03/07 | 5.5416 | 4161600 |
1995/03/08 | 5.6666 | 673200 |
1995/03/09 | 5.6467 | 1472400 |
1995/03/10 | 5.6666 | 3661200 |
1995/03/13 | 5.625 | 795600 |
1995/03/14 | 5.6467 | 1490400 |
1995/03/15 | 5.75 | 1004400 |
1995/03/16 | 5.8133 | 5468400 |
1995/03/17 | 5.7916 | 1407600 |
1995/03/20 | 5.8133 | 1036800 |
1995/03/21 | 5.875 | 1713600 |
1995/03/22 | 5.9584 | 1720800 |
1995/03/23 | 6.0217 | 2642400 |
1995/03/24 | 6.2916 | 13363200 |
1995/03/27 | 6.2717 | 3114000 |
1995/03/28 | 6.5416 | 7293600 |
1995/03/29 | 6.5834 | 11905200 |
1995/03/30 | 6.625 | 1947600 |
1995/03/31 | 6.5633 | 5025600 |
1995/04/03 | 6.2916 | 12142800 |
1995/04/04 | 6.125 | 5648400 |
1995/04/05 | 6.2084 | 2653200 |
1995/04/06 | 6.23 | 8661600 |
1995/04/07 | 6.23 | 1047600 |
1995/04/10 | 6.23 | 1116000 |
1995/04/11 | 6.4584 | 2959200 |
1995/04/12 | 6.4166 | 1400400 |
1995/04/13 | 6.4584 | 1166400 |
1995/04/17 | 6.4383 | 111600 |
1995/04/18 | 6.5633 | 4939200 |
1995/04/19 | 6.5416 | 536400 |
1995/04/20 | 6.4584 | 493200 |
1995/04/21 | 6.375 | 15177600 |
1995/04/24 | 6.3334 | 2545200 |
1995/04/25 | 6.48 | 6346800 |
1995/04/26 | 6.5217 | 1551600 |
1995/04/27 | 6.5633 | 3135600 |
1995/04/28 | 6.6666 | 8535600 |
1995/05/01 | 6.6666 | 5461200 |
1995/05/02 | 6.6883 | 223200 |
1995/05/03 | 6.7084 | 2196000 |
1995/05/04 | 6.6883 | 4683600 |
1995/05/05 | 6.6467 | 2826000 |
1995/05/08 | 6.8133 | 979200 |
1995/05/09 | 6.75 | 342000 |
1995/05/10 | 6.73 | 1238400 |
1995/05/11 | 6.75 | 1152000 |
1995/05/12 | 6.8334 | 2347200 |
1995/05/15 | 6.8334 | 630000 |
1995/05/16 | 7.0834 | 14832000 |
1995/05/17 | 7.0416 | 5187600 |
1995/05/18 | 6.9166 | 7135200 |
1995/05/19 | 6.875 | 1170000 |
1995/05/23 | 6.875 | 2815200 |
1995/05/24 | 6.9584 | 1040400 |
1995/05/25 | 6.875 | 1378800 |
1995/05/26 | 6.855 | 518400 |
1995/05/29 | 6.9166 | 352800 |
1995/05/30 | 7.0834 | 1609200 |
1995/05/31 | 7 | 7848000 |
1995/06/01 | 6.98 | 1087200 |
1995/06/02 | 6.875 | 1422000 |
1995/06/05 | 6.8967 | 730800 |
1995/06/06 | 6.9584 | 2048400 |
1995/06/07 | 7 | 5547600 |
1995/06/08 | 7.125 | 1688400 |
1995/06/09 | 6.9584 | 2685600 |
1995/06/12 | 7 | 946800 |
1995/06/13 | 7.0416 | 6840000 |
1995/06/14 | 7.0416 | 507600 |
1995/06/15 | 7.0416 | 345600 |
1995/06/16 | 6.9166 | 30456000 |
1995/06/19 | 6.8967 | 824400 |
1995/06/20 | 6.855 | 2091600 |
1995/06/21 | 6.8334 | 777600 |
1995/06/22 | 6.8133 | 900000 |
1995/06/23 | 6.7916 | 406800 |
1995/06/26 | 6.6467 | 1011600 |
1995/06/27 | 6.7916 | 1188000 |
1995/06/28 | 6.875 | 838800 |
1995/06/29 | 6.875 | 1076400 |
1995/06/30 | 6.8967 | 1940400 |
1995/07/04 | 6.9383 | 190800 |
1995/07/05 | 6.9584 | 2948400 |
1995/07/06 | 6.9383 | 1573200 |
1995/07/07 | 7.0633 | 2401200 |
1995/07/10 | 7.0416 | 1969200 |
1995/07/11 | 7.2084 | 1818000 |
1995/07/12 | 7.4166 | 1526400 |
1995/07/13 | 7.2717 | 1602000 |
1995/07/14 | 7.2717 | 1897200 |
1995/07/17 | 7.2717 | 334800 |
1995/07/18 | 7.2717 | 900000 |
1995/07/19 | 7 | 15076800 |
1995/07/20 | 7 | 784800 |
1995/07/21 | 6.9584 | 259200 |
1995/07/24 | 7 | 183600 |
1995/07/25 | 6.98 | 327600 |
1995/07/26 | 6.9584 | 230400 |
1995/07/27 | 6.8334 | 954000 |
1995/07/28 | 6.855 | 1134000 |
1995/07/31 | 6.855 | 874800 |
1995/08/01 | 6.75 | 2030400 |
1995/08/02 | 6.8133 | 1760400 |
1995/08/03 | 6.875 | 10281600 |
1995/08/04 | 6.9166 | 2484000 |
1995/08/08 | 7.125 | 493200 |
1995/08/09 | 7.1666 | 482400 |
1995/08/10 | 7.25 | 2959200 |
1995/08/11 | 7.3334 | 147600 |
1995/08/14 | 7.2084 | 2185200 |
1995/08/15 | 7.1883 | 277200 |
1995/08/16 | 7.3133 | 385200 |
1995/08/17 | 7.3334 | 806400 |
1995/08/18 | 7.25 | 345600 |
1995/08/21 | 7.1666 | 115200 |
1995/08/22 | 7.2084 | 3758400 |
1995/08/23 | 7.1666 | 2246400 |
1995/08/24 | 7.0834 | 442800 |
1995/08/25 | 7.0834 | 784800 |
1995/08/28 | 7.0416 | 2152800 |
1995/08/29 | 7 | 432000 |
1995/08/30 | 6.98 | 2775600 |
1995/08/31 | 7 | 1666800 |
1995/09/01 | 6.875 | 918000 |
1995/09/05 | 6.875 | 334800 |
1995/09/06 | 6.855 | 10562400 |
1995/09/07 | 6.855 | 338400 |
1995/09/08 | 6.8334 | 385200 |
1995/09/11 | 6.8334 | 428400 |
1995/09/12 | 6.75 | 3769200 |
1995/09/13 | 6.75 | 838800 |
1995/09/14 | 6.8133 | 1983600 |
1995/09/15 | 6.8133 | 1242000 |
1995/09/18 | 6.8133 | 396000 |
1995/09/19 | 6.875 | 2278800 |
1995/09/20 | 6.8967 | 1047600 |
1995/09/21 | 6.7916 | 1558800 |
1995/09/22 | 6.7084 | 2854800 |
1995/09/25 | 6.7084 | 1152000 |
1995/09/26 | 7 | 5860800 |
1995/09/27 | 6.9584 | 10321200 |
1995/09/28 | 7 | 4428000 |
1995/09/29 | 7 | 1274400 |
1995/10/02 | 6.9584 | 2894400 |
1995/10/03 | 6.875 | 1393200 |
1995/10/04 | 6.875 | 2800800 |
1995/10/05 | 6.8334 | 2264400 |
1995/10/06 | 6.75 | 6386400 |
1995/10/10 | 6.6883 | 2664000 |
1995/10/11 | 6.73 | 3366000 |
1995/10/12 | 6.8133 | 2293200 |
1995/10/13 | 6.855 | 3567600 |
1995/10/16 | 6.8334 | 820800 |
1995/10/17 | 6.8334 | 2458800 |
1995/10/18 | 6.855 | 2865600 |
1995/10/19 | 6.9584 | 37065600 |
1995/10/20 | 6.875 | 1339200 |
1995/10/23 | 6.75 | 7333200 |
1995/10/24 | 6.7916 | 3474000 |
1995/10/25 | 6.855 | 11340000 |
1995/10/26 | 6.7717 | 2484000 |
1995/10/27 | 6.75 | 1177200 |
1995/10/30 | 6.75 | 1962000 |
1995/10/31 | 7.25 | 1933200 |
1995/11/01 | 7.5633 | 6051600 |
1995/11/02 | 7.5633 | 5180400 |
1995/11/03 | 7.6666 | 2566800 |
1995/11/06 | 7.625 | 2527200 |
1995/11/07 | 7.6666 | 648000 |
1995/11/08 | 7.625 | 1245600 |
1995/11/09 | 7.6666 | 1897200 |
1995/11/10 | 7.5217 | 1144800 |
1995/11/13 | 7.5217 | 1242000 |
1995/11/14 | 7.5834 | 1166400 |
1995/11/15 | 7.5633 | 1123200 |
1995/11/16 | 7.5633 | 2516400 |
1995/11/17 | 7.875 | 4518000 |
1995/11/20 | 8 | 1292400 |
1995/11/21 | 7.98 | 583200 |
1995/11/22 | 8.23 | 3384000 |
1995/11/23 | 8.2083 | 928800 |
1995/11/24 | 8.2083 | 4183200 |
1995/11/27 | 8.2917 | 867600 |
1995/11/28 | 8.5 | 2214000 |
1995/11/29 | 8.4583 | 2995200 |
1995/11/30 | 8.4583 | 1119600 |
1995/12/01 | 8.2716 | 3528000 |
1995/12/04 | 8.375 | 3524400 |
1995/12/05 | 8.3333 | 464400 |
1995/12/06 | 8.4383 | 3783600 |
1995/12/07 | 8.4383 | 799200 |
1995/12/08 | 8.355 | 3020400 |
1995/12/11 | 8.375 | 399600 |
1995/12/12 | 8.3333 | 118310400 |
1995/12/13 | 8.375 | 640800 |
1995/12/14 | 8.4583 | 5166000 |
1995/12/15 | 8.625 | 2278800 |
1995/12/18 | 8.3333 | 3189600 |
1995/12/19 | 8.5 | 9612000 |
1995/12/20 | 8.5 | 1317600 |
1995/12/21 | 8.5 | 2322000 |
1995/12/22 | 8.5 | 1425600 |
1995/12/27 | 8.4583 | 378000 |
1995/12/28 | 8.5 | 248400 |
1995/12/29 | 8.4583 | 734400 |
1996/01/02 | 8.4383 | 1429200 |
1996/01/03 | 8.5216 | 26481600 |
1996/01/04 | 8.5833 | 1119600 |
1996/01/05 | 8.6667 | 1656000 |
1996/01/08 | 8.8333 | 2325600 |
1996/01/09 | 8.9583 | 3654000 |
1996/01/10 | 8.9583 | 1389600 |
1996/01/11 | 9.1466 | 1123200 |
1996/01/12 | 9.25 | 5594400 |
1996/01/15 | 9.1667 | 3412800 |
1996/01/16 | 9.1883 | 4046400 |
1996/01/17 | 9.2083 | 1396800 |
1996/01/18 | 9.2917 | 3772800 |
1996/01/19 | 9.3333 | 648000 |
1996/01/22 | 9.4583 | 590400 |
1996/01/23 | 9.73 | 10749600 |
1996/01/24 | 9.8133 | 8805600 |
1996/01/25 | 9.9167 | 6962400 |
1996/01/26 | 10.1667 | 1353600 |
1996/01/29 | 10.3966 | 1886400 |
1996/01/30 | 11.4167 | 4885200 |
1996/01/31 | 11.2917 | 8283600 |
1996/02/01 | 11.625 | 2772000 |
1996/02/02 | 11.5833 | 2667600 |
1996/02/05 | 11.6883 | 1893600 |
1996/02/06 | 12.375 | 6253200 |
1996/02/07 | 12.3333 | 6217200 |
1996/02/08 | 12.1466 | 2523600 |
1996/02/09 | 11.875 | 3330000 |
1996/02/12 | 11.8966 | 2422800 |
1996/02/13 | 12.375 | 11408400 |
1996/02/14 | 12.48 | 4114800 |
1996/02/15 | 12.25 | 2206800 |
1996/02/16 | 12.3333 | 2728800 |
1996/02/19 | 12.3333 | 1335600 |
1996/02/20 | 12.1667 | 2642400 |
1996/02/21 | 12.0633 | 2977200 |
1996/02/22 | 11.5 | 3376800 |
1996/02/23 | 11.5 | 1494000 |
1996/02/26 | 11.6466 | 6598800 |
1996/02/27 | 12.25 | 10490400 |
1996/02/28 | 12.2917 | 4464000 |
1996/02/29 | 12.4583 | 3816000 |
1996/03/01 | 12.375 | 1270800 |
1996/03/04 | 12.5 | 727200 |
1996/03/05 | 12.5417 | 2088000 |
1996/03/06 | 12.375 | 3142800 |
1996/03/07 | 12.5 | 3747600 |
1996/03/08 | 12.48 | 1375200 |
1996/03/11 | 12.4167 | 10598400 |
1996/03/12 | 12.5 | 5220000 |
1996/03/13 | 12.5833 | 2721600 |
1996/03/14 | 12.2917 | 12034800 |
1996/03/15 | 12.125 | 1501200 |
1996/03/18 | 12.125 | 8341200 |
1996/03/19 | 12.1034 | 32083200 |
1996/03/20 | 12.0833 | 3510000 |
1996/03/21 | 12.1034 | 2296800 |
1996/03/22 | 12.0833 | 3290400 |
1996/03/25 | 11.875 | 8859600 |
1996/03/26 | 12 | 2862000 |
1996/03/27 | 11.9167 | 1206000 |
1996/03/28 | 11.9583 | 1792800 |
1996/03/29 | 12 | 12452400 |
1996/04/01 | 11.8534 | 1846800 |
1996/04/02 | 11.8333 | 24181200 |
1996/04/03 | 11.8133 | 8589600 |
1996/04/04 | 11.75 | 2840400 |
1996/04/08 | 11.6466 | 957600 |
1996/04/09 | 11.7917 | 7052400 |
1996/04/10 | 11.9167 | 8348400 |
1996/04/11 | 11.9583 | 2368800 |
1996/04/12 | 12.0417 | 734400 |
1996/04/15 | 12.0417 | 1818000 |
1996/04/16 | 12.0417 | 8269200 |
1996/04/17 | 12 | 6130800 |
1996/04/18 | 12.0417 | 3823200 |
1996/04/19 | 12.025 | 1573200 |
1996/04/22 | 12.0833 | 2790000 |
1996/04/23 | 12.15 | 4579200 |
1996/04/24 | 12.0833 | 1000800 |
1996/04/25 | 12.125 | 5313600 |
1996/04/26 | 12.0916 | 3445200 |
1996/04/29 | 12.1584 | 1108800 |
1996/04/30 | 12.15 | 3430800 |
1996/05/01 | 12.1667 | 2923200 |
1996/05/02 | 12.1 | 633600 |
1996/05/03 | 12.0334 | 3366000 |
1996/05/06 | 11.95 | 1029600 |
1996/05/07 | 11.9833 | 12196800 |
1996/05/08 | 11.975 | 3542400 |
1996/05/09 | 11.95 | 7758000 |
1996/05/10 | 11.9416 | 2768400 |
1996/05/13 | 11.9167 | 4460400 |
1996/05/14 | 11.9 | 2466000 |
1996/05/15 | 11.8917 | 2084400 |
1996/05/16 | 11.8667 | 2610000 |
1996/05/17 | 11.7917 | 738000 |
1996/05/21 | 11.6584 | 3758400 |
1996/05/22 | 11.5417 | 7585200 |
1996/05/23 | 11.2333 | 3150000 |
1996/05/24 | 10.9833 | 32983200 |
1996/05/27 | 11.2083 | 2890800 |
1996/05/28 | 11.3583 | 4006800 |
1996/05/29 | 11.4167 | 3675600 |
1996/05/30 | 11.4583 | 702000 |
1996/05/31 | 11.6166 | 4136400 |
1996/06/03 | 11.5417 | 5025600 |
1996/06/04 | 11.5 | 655200 |
1996/06/05 | 11.4416 | 2109600 |
1996/06/06 | 11.3166 | 5922000 |
1996/06/07 | 11.1083 | 5306400 |
1996/06/10 | 11 | 17118000 |
1996/06/11 | 10.7917 | 2743200 |
1996/06/12 | 10.6916 | 2516400 |
1996/06/13 | 10.4167 | 4438800 |
1996/06/14 | 10.4084 | 7264800 |
1996/06/17 | 10.5833 | 6174000 |
1996/06/18 | 10.5833 | 1897200 |
1996/06/19 | 10.5666 | 1378800 |
1996/06/20 | 10.5417 | 1098000 |
1996/06/21 | 10.4666 | 1040400 |
1996/06/24 | 10.5417 | 1605600 |
1996/06/25 | 10.5334 | 5842800 |
1996/06/26 | 10.4167 | 3708000 |
1996/06/27 | 10.3416 | 1116000 |
1996/06/28 | 10.7166 | 3481200 |
1996/07/02 | 10.6334 | 10339200 |
1996/07/03 | 10.6834 | 3085200 |
1996/07/04 | 10.7083 | 633600 |
1996/07/05 | 10.65 | 259200 |
1996/07/08 | 10.7 | 270000 |
1996/07/09 | 10.7584 | 5410800 |
1996/07/10 | 10.6667 | 1072800 |
1996/07/11 | 10.6667 | 1677600 |
1996/07/12 | 10.6166 | 5799600 |
1996/07/15 | 10.5666 | 5202000 |
1996/07/16 | 10.4583 | 2138400 |
1996/07/17 | 10.4666 | 914400 |
1996/07/18 | 10.575 | 7934400 |
1996/07/19 | 10.8166 | 9486000 |
1996/07/22 | 10.875 | 1346400 |
1996/07/23 | 10.8333 | 363600 |
1996/07/24 | 10.775 | 1231200 |
1996/07/25 | 10.8333 | 3398400 |
1996/07/26 | 10.7584 | 3801600 |
1996/07/29 | 10.75 | 255600 |
1996/07/30 | 10.8333 | 622800 |
1996/07/31 | 10.7083 | 4042800 |
1996/08/01 | 10.7584 | 288000 |
1996/08/02 | 10.7917 | 568800 |
1996/08/06 | 10.8416 | 2152800 |
1996/08/07 | 10.8 | 640800 |
1996/08/08 | 10.8333 | 2401200 |
1996/08/09 | 10.8333 | 4276800 |
1996/08/12 | 10.85 | 950400 |
1996/08/13 | 10.85 | 496800 |
1996/08/14 | 10.9167 | 6519600 |
1996/08/15 | 11.0833 | 1472400 |
1996/08/16 | 11.1334 | 1893600 |
1996/08/19 | 11.0833 | 691200 |
1996/08/20 | 11.225 | 1198800 |
1996/08/21 | 11.3166 | 5392800 |
1996/08/22 | 11.3333 | 554400 |
1996/08/23 | 11.5 | 4975200 |
1996/08/26 | 11.5666 | 500400 |
1996/08/27 | 11.5084 | 655200 |
1996/08/28 | 11.4167 | 842400 |
1996/08/29 | 11.5 | 118800 |
1996/08/30 | 11.3834 | 241200 |
1996/09/03 | 11.4167 | 1756800 |
1996/09/04 | 11.4833 | 871200 |
1996/09/05 | 11.4833 | 1461600 |
1996/09/06 | 11.4916 | 504000 |
1996/09/09 | 11.4916 | 2383200 |
1996/09/10 | 11.45 | 6584400 |
1996/09/11 | 11.4666 | 2368800 |
1996/09/12 | 11.5 | 4190400 |
1996/09/13 | 11.475 | 1058400 |
1996/09/16 | 11.5 | 3301200 |
1996/09/17 | 11.4666 | 1612800 |
1996/09/18 | 11.5 | 2484000 |
1996/09/19 | 11.5 | 1350000 |
1996/09/20 | 11.475 | 1328400 |
1996/09/23 | 11.4666 | 1065600 |
1996/09/24 | 11.25 | 6735600 |
1996/09/25 | 11.125 | 9792000 |
1996/09/26 | 11.125 | 2862000 |
1996/09/27 | 11.15 | 1767600 |
1996/09/30 | 11.175 | 410400 |
1996/10/01 | 11.1667 | 1263600 |
1996/10/02 | 11.1417 | 6292800 |
1996/10/03 | 11.1834 | 2649600 |
1996/10/04 | 11.2083 | 1018800 |
1996/10/07 | 11.275 | 367200 |
1996/10/08 | 11.3666 | 1587600 |
1996/10/09 | 11.1834 | 4172400 |
1996/10/10 | 11.0666 | 334800 |
1996/10/11 | 11.025 | 684000 |
1996/10/15 | 11.1166 | 2080800 |
1996/10/16 | 11.075 | 1872000 |
1996/10/17 | 10.4833 | 23400000 |
1996/10/18 | 10.4167 | 6706800 |
1996/10/21 | 10.175 | 14698800 |
1996/10/22 | 10.175 | 10612800 |
1996/10/23 | 10.1667 | 6462000 |
1996/10/24 | 10.1417 | 1119600 |
1996/10/25 | 10.1417 | 1602000 |
1996/10/28 | 10.0833 | 1173600 |
1996/10/29 | 10.15 | 2700000 |
1996/10/30 | 10.1417 | 6264000 |
1996/10/31 | 10.1584 | 1144800 |
1996/11/01 | 9.9084 | 3780000 |
1996/11/04 | 9.6667 | 5547600 |
1996/11/05 | 9.3583 | 8582400 |
1996/11/06 | 9.6667 | 8442000 |
1996/11/07 | 9.7083 | 2844000 |
1996/11/08 | 9.7416 | 2948400 |
1996/11/11 | 9.7667 | 334800 |
1996/11/12 | 9.75 | 5616000 |
1996/11/13 | 9.8333 | 4420800 |
1996/11/14 | 9.9167 | 2163600 |
1996/11/15 | 10.1083 | 4158000 |
1996/11/18 | 9.9167 | 3337200 |
1996/11/19 | 10.0167 | 35132400 |
1996/11/20 | 10.1667 | 6901200 |
1996/11/21 | 10.0084 | 1861200 |
1996/11/22 | 9.9416 | 5284800 |
1996/11/25 | 9.8834 | 1875600 |
1996/11/26 | 9.7333 | 1260000 |
1996/11/27 | 9.6667 | 1011600 |
1996/11/28 | 9.7 | 1360800 |
1996/11/29 | 9.6584 | 5158800 |
1996/12/02 | 9.6834 | 3614400 |
1996/12/03 | 9.5833 | 2152800 |
1996/12/04 | 9.375 | 1015200 |
1996/12/05 | 9.325 | 1411200 |
1996/12/06 | 9.2 | 896400 |
1996/12/09 | 9.2834 | 1209600 |
1996/12/10 | 9.25 | 2505600 |
1996/12/11 | 9.1584 | 2833200 |
1996/12/12 | 9.15 | 2977200 |
1996/12/13 | 9.0584 | 2750400 |
1996/12/16 | 9 | 5230800 |
1996/12/17 | 8.9 | 4838400 |
1996/12/18 | 8.775 | 1785600 |
1996/12/19 | 9.0584 | 5410800 |
1996/12/20 | 9.125 | 4226400 |
1996/12/23 | 9.1334 | 5799600 |
1996/12/24 | 9.1667 | 579600 |
1996/12/27 | 9.1166 | 367200 |
1996/12/30 | 9.125 | 1260000 |
1996/12/31 | 9.15 | 8841600 |
1997/01/02 | 9 | 561600 |
1997/01/03 | 9.025 | 1731600 |
1997/01/06 | 9.1667 | 4208400 |
1997/01/07 | 9.25 | 1576800 |
1997/01/08 | 9.3917 | 6195600 |
1997/01/09 | 9.3416 | 2703600 |
1997/01/10 | 9.4167 | 1328400 |
1997/01/13 | 9.525 | 4676400 |
1997/01/14 | 9.7834 | 2815200 |
1997/01/15 | 9.8583 | 4147200 |
1997/01/16 | 9.9416 | 1962000 |
1997/01/17 | 9.875 | 3618000 |
1997/01/20 | 9.8416 | 2635200 |
1997/01/21 | 9.825 | 3088800 |
1997/01/22 | 9.725 | 1450800 |
1997/01/23 | 9.5 | 1548000 |
1997/01/24 | 9.3333 | 3787200 |
1997/01/27 | 9.4167 | 2419200 |
1997/01/28 | 9.5 | 2059200 |
1997/01/29 | 9.4 | 1494000 |
1997/01/30 | 9.2834 | 2314800 |
1997/01/31 | 9.175 | 2862000 |
1997/02/03 | 9.075 | 3225600 |
1997/02/04 | 9.05 | 3664800 |
1997/02/05 | 8.8667 | 29800800 |
1997/02/06 | 8.7834 | 8215200 |
1997/02/07 | 8.7333 | 2847600 |
1997/02/10 | 8.6667 | 18331200 |
1997/02/11 | 8.6417 | 1533600 |
1997/02/12 | 8.7083 | 9068400 |
1997/02/13 | 8.6916 | 3996000 |
1997/02/14 | 8.6584 | 4561200 |
1997/02/17 | 8.6667 | 2232000 |
1997/02/18 | 8.65 | 2739600 |
1997/02/19 | 8.6166 | 3366000 |
1997/02/20 | 8.5167 | 1839600 |
1997/02/21 | 8.5 | 2808000 |
1997/02/24 | 8.6083 | 2883600 |
1997/02/25 | 8.5334 | 3088800 |
1997/02/26 | 8.4416 | 11149200 |
1997/02/27 | 8.5 | 1674000 |
1997/02/28 | 8.4916 | 4150800 |
1997/03/03 | 8.4666 | 1688400 |
1997/03/04 | 8.65 | 4003200 |
1997/03/05 | 8.875 | 8528400 |
1997/03/06 | 9.0833 | 5986800 |
1997/03/07 | 9.1584 | 9223200 |
1997/03/10 | 9.3666 | 8960400 |
1997/03/11 | 9.4084 | 7552800 |
1997/03/12 | 9.225 | 3643200 |
1997/03/13 | 9.2667 | 1303200 |
1997/03/14 | 9.2333 | 2293200 |
1997/03/17 | 9.2333 | 5565600 |
1997/03/18 | 9.3333 | 11577600 |
1997/03/19 | 9.2083 | 8161200 |
1997/03/20 | 9.0417 | 1688400 |
1997/03/21 | 9.0833 | 9568800 |
1997/03/24 | 9.2083 | 2552400 |
1997/03/25 | 9.2333 | 2458800 |
1997/03/26 | 9.175 | 4834800 |
1997/03/27 | 9.0833 | 6994800 |
1997/03/31 | 8.8416 | 2005200 |
1997/04/01 | 8.8166 | 3384000 |
1997/04/02 | 8.7083 | 1231200 |
1997/04/03 | 8.6 | 4611600 |
1997/04/04 | 8.5833 | 1695600 |
1997/04/07 | 8.5584 | 5576400 |
1997/04/08 | 8.4583 | 2426400 |
1997/04/09 | 8.4583 | 1065600 |
1997/04/10 | 8.325 | 1638000 |
1997/04/11 | 7.8334 | 14634000 |
1997/04/14 | 7.5667 | 6314400 |
1997/04/15 | 7.4 | 12045600 |
1997/04/16 | 7.2667 | 17751600 |
1997/04/17 | 7.825 | 16117200 |
1997/04/18 | 8.1667 | 7304400 |
1997/04/21 | 7.9833 | 4698000 |
1997/04/22 | 8 | 7092000 |
1997/04/23 | 8.0833 | 8866800 |
1997/04/24 | 8.075 | 4273200 |
1997/04/25 | 7.95 | 4107600 |
1997/04/28 | 7.7916 | 2221200 |
1997/04/29 | 7.8334 | 5191200 |
1997/04/30 | 7.8834 | 1382400 |
1997/05/01 | 8.25 | 2764800 |
1997/05/02 | 8.6 | 4885200 |
1997/05/05 | 8.8333 | 7884000 |
1997/05/06 | 8.7333 | 12121200 |
1997/05/07 | 8.5 | 2613600 |
1997/05/08 | 8.8416 | 9676800 |
1997/05/09 | 8.625 | 4856400 |
1997/05/12 | 8.6 | 4496400 |
1997/05/13 | 8.5084 | 10702800 |
1997/05/14 | 8.3666 | 1962000 |
1997/05/15 | 8.2584 | 14212800 |
1997/05/16 | 8.25 | 2246400 |
1997/05/20 | 8.125 | 8496000 |
1997/05/21 | 8.2083 | 1616400 |
1997/05/22 | 8.3333 | 2401200 |
1997/05/23 | 8.5167 | 2026800 |
1997/05/26 | 8.6667 | 1890000 |
1997/05/27 | 8.6166 | 2458800 |
1997/05/28 | 8.6334 | 2466000 |
1997/05/29 | 8.7834 | 1864800 |
1997/05/30 | 8.975 | 3798000 |
1997/06/02 | 9.0167 | 2505600 |
1997/06/03 | 8.9167 | 972000 |
1997/06/04 | 8.875 | 1051200 |
1997/06/05 | 8.8333 | 1353600 |
1997/06/06 | 8.9167 | 990000 |
1997/06/09 | 8.9334 | 558000 |
1997/06/10 | 8.9084 | 766800 |
1997/06/11 | 8.9167 | 756000 |
1997/06/12 | 8.875 | 817200 |
1997/06/13 | 8.875 | 1810800 |
1997/06/16 | 8.9666 | 802800 |
1997/06/17 | 8.9583 | 637200 |
1997/06/18 | 8.8834 | 417600 |
1997/06/19 | 8.8667 | 1861200 |
1997/06/20 | 8.7917 | 1198800 |
1997/06/23 | 8.7083 | 2116800 |
1997/06/24 | 8.7083 | 972000 |
1997/06/25 | 8.7083 | 4557600 |
1997/06/26 | 8.4167 | 9367200 |
1997/06/27 | 8.4167 | 2361600 |
1997/06/30 | 8.625 | 608400 |
1997/07/02 | 8.5167 | 1170000 |
1997/07/03 | 8.45 | 12150000 |
1997/07/04 | 8.4167 | 590400 |
1997/07/07 | 8.2917 | 1260000 |
1997/07/08 | 8.3333 | 1112400 |
1997/07/09 | 8.2083 | 10756800 |
1997/07/10 | 8.1667 | 1728000 |
1997/07/11 | 8.0584 | 1692000 |
1997/07/14 | 8.25 | 1537200 |
1997/07/15 | 8.3333 | 792000 |
1997/07/16 | 8.3834 | 1375200 |
1997/07/17 | 8.3333 | 1796400 |
1997/07/18 | 8.3333 | 1641600 |
1997/07/21 | 8.3333 | 5914800 |
1997/07/22 | 8.375 | 4287600 |
1997/07/23 | 8.5084 | 1152000 |
1997/07/24 | 8.875 | 3196800 |
1997/07/25 | 9.0833 | 6570000 |
1997/07/28 | 8.9 | 1224000 |
1997/07/29 | 9.0584 | 5936400 |
1997/07/30 | 8.9 | 3283200 |
1997/07/31 | 8.75 | 1123200 |
1997/08/01 | 8.6834 | 918000 |
1997/08/05 | 8.8333 | 1774800 |
1997/08/06 | 8.8333 | 1375200 |
1997/08/07 | 8.975 | 712800 |
1997/08/08 | 9 | 1882800 |
1997/08/11 | 8.9334 | 489600 |
